Description
Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à jouer
Outre les pianos, guitares ou instruments à vent, le PSR-F52 de Yamaha est équipé des sons d’instruments indispensables pour interpréter la musique de nombreuses régions. La fonction d’accompagnement automatique « Style » offre le plaisir de jouer avec un groupe virtuel, et vous propose d’en découvrir une variété importante. Des standards du rock au jazz, mais aussi ceux aimés dans de nombreux pays différents.
En outre, le PSR-F52 est doté de nombreuses fonctions destinées aux joueurs de tous niveaux d’expérience. Un livret de partitions téléchargeables gratuitement qui contient de nombreux standards, des vidéos de cours, une fonction Smart Chord pour profiter de la fonction Style sans savoir jouer des accords complexes… et bien plus encore !
C’est un clavier pour tous, quelle que soit votre expérience ou le style que vous souhaitez jouer.
Un clavier pour profiter en toute confiance
Les points importants lors de l’achat d’un clavier incluent la qualité sonore et la convivialité d’utilisation, mais aussi la confiance dans la sécurité, la robustesse et la durabilité de l’instrument. Nos normes de qualité rigoureuses pour répondre aux exigences des musiciens professionnels, notre soutien apporté à l’utilisateur ainsi que notre large gamme sont autant de raisons pour lesquelles les musiciens du monde entier préfèrent les instruments de musique Yamaha.
PSR-F52 | ||
---|---|---|
Body | Color | Black |
Dimensions | Width | 920 mm (36-1/4”) |
Height | 73 mm (2-7/8”) | |
Depth | 266 mm (10-1/2”) | |
Weight | Weight | 2.8 kg (6 lbs. 3 oz.) (not including batteries) |
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Touch Response | No | |
Type | Organ-style | |
Display | Type | 7-Segment LED |
Panel | Language | English |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 32 |
Preset | Number of Voices | 136 Voices (including 41 World Voices) + 8 Drum Kits (including 5 World Drum Kits) |
Types | Reverb | Yes (Fixed in Voice/Non editable) |
Chorus | Yes (Fixed in Voice/Non editable) | |
SOUND BOOST | Yes | |
Functions | Dual/Layers | Yes (Fixed in Voice/Non editable) |
Split | Yes (Fixed in Voice/Non editable) | |
Panel Sustain | Yes | |
Preset | Number of Preset Styles | 158 (including 75 World Styles) |
Fingering | Smart Chord, Multi Finger | |
Style Control | Fill-in, Intro/Ending (Auto/Manual), Sync Start | |
Other Features | One Touch Setting (OTS) | Yes |
Preset | Number of Preset Songs | 69 (including 1 Demo Song) |
Lesson/Guide | Part Mute | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 – 280 (Tap Tempo: 32 – 280) | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Duo | Yes | |
Miscellaneous | Other Functions | Volume Limit, Category Buttons |
Connectivity | DC IN | 12V |
Headphones | Stereo mini jack (PHONES/OUTPUT) | |
Amplifiers | 2.5 W + 2.5 W | |
Speakers | 8 cm x 2 | |
Power Supply | AC Adaptor PA-130 or an equivalent recommended by Yamaha, or six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries | |
Power Consumption | 6 W (When using PA-130B AC adaptor) | |
Auto Power Off Function | Off/5/10/15/30/60/120 (minutes) | |
Included Accessories | Music Rest | Yes |
Song Book | Download from Yamaha web site |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.