Description
Conception compacte. Grand son.
Bien plus qu’un simple haut-parleur amplifiant vos entrées micro ou instrument, le petit STAGEPAS 100 offre des performances sonores impressionnantes en exploitant certaines des technologies utilisées dans nos produits professionnels haut de gamme. Un puissant haut-parleur de compression coaxial de haute qualité, associé aux filtres FIR-X de Yamaha pour les filtres HF et LF, assure une pression sonore, une réponse en phase précise et une dispersion naturelle qui garantissent que chaque nuance de votre performance est transmise haut et fort à votre public.
Démarrer l’émission en quelques secondes
Avec une facilité d’utilisation inégalée et une installation ne nécessitant que quelques secondes, le STAGEPAS 100 vous permettra d’obtenir un son exceptionnel et de vous produire en un instant. Il suffit d’allumer l’appareil, de connecter un micro et votre instrument, d’augmenter le volume et vous êtes prêt à partir. L’égaliseur principal se trouve sur le panneau avant, ce qui permet de régler facilement le son ou d’ajuster les paramètres à la volée.
« Une AP dans la paume de votre main »
Avec tous les éléments essentiels d’une sonorisation compacte réunis dans un boîtier résistant pesant seulement 5 kg, le STAGEPAS 100 fait passer la portabilité à un niveau supérieur. Disposer d’une scène personnelle que l’on peut facilement transporter dans une main permet de s’installer et de jouer littéralement n’importe où, n’importe quand.
STAGEPAS 100BTR | STAGEPAS 100 | ||
---|---|---|---|
Type | Enceinte amplifiée bi-amplifiée à 2 voies avec mixer | Enceinte amplifiée bi-amplifiée à 2 voies avec mixer | |
I/O | Inputs | ENTRÉE 1 : Combo (micro/ligne), ENTRÉE 2 : Combo (micro/ligne), ENTRÉE 3 : Mini stéréo x1 (ligne) | ENTRÉE 1 : Combo (micro/ligne), ENTRÉE 2 : Combo (micro/ligne), ENTRÉE 3 : Mini stéréo x1 (ligne) |
Outputs | SORTIE : XLR3-32 (mélange des ENTRÉES 1-3) | SORTIE : XLR3-32 (mélange des ENTRÉES 1-3) | |
Bluetooth | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Classe 1 | |
Mixing capability | Mixing channels | 3 | 3 |
Input channel functions | Hi-Z: CH2 | Hi-Z: CH2 | |
Output channel functions | Égaliseur 2 bandes | Égaliseur 2 bandes | |
Type de haut-parleur | Haut-parleur coaxial avec compression | Haut-parleur coaxial avec compression | |
Gamme de fréquences (-10dB) | 70 Hz – 20 kHz | 70 Hz – 20 kHz | |
Zone de couverture | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | |
Croisement | 1,8 kHz (FIR-X) | 1,8 kHz (FIR-X) | |
Niveau de sortie maximum (1m ; sur l’axe) | 120 dB SPL *1 | 120 dB SPL *1 | |
Composants | LF | Cône de 6,5″, bobine mobile de 1,7″ | Cône de 6,5″, bobine mobile de 1,7″ |
HF | Haut-parleur à compression à gorge de 1″, bobine mobile de 1,4″ | Haut-parleur à compression à gorge de 1″, bobine mobile de 1,4″ | |
Classe d’amplificateur | Catégorie D | Catégorie D | |
Puissance nominale | Dynamique | 100 W (LF : 93 W, HF : 7 W) | 100 W (LF : 93 W, HF : 7 W) |
Refroidissement | Convection naturelle (sans ventilateur) | Convection naturelle (sans ventilateur) | |
Consommation électrique | 10 W (Idle), 30 W (1/8 power) | 10 W (Idle), 30 W (1/8 power) | |
Besoins en énergie | 100-240 V 50/60 Hz | 100-240 V 50/60 Hz | |
Batterie | Type | Batterie rechargeable au lithium-ion | – |
Capacité | 60 Wh | – | |
Temps de fonctionnement | Maximum 6 heures, 1/16 puissance continue 5 heures | – | |
Temps de charge | Environ 2,5 heures | – | |
Matériau du cabinet | Plastique (PP) | Plastique (PP) | |
Manche | Fond x1 (rotatif) | Fond x1 (rotatif) | |
Matériel de vol et de montage | 1 × 3/8″, profondeur 12 mm (centre de la poignée) | 1 × 3/8″, profondeur 12 mm (centre de la poignée) | |
Dimensions (L × H × P) | 239 x 310 x 215 mm (9,5″ x 12,3″ x 8,5″) | 239 x 310 x 215 mm (9,5″ x 12,3″ x 8,5″), avec poignée | |
Вес | 5,5 kg (12,1 lbs), sans adaptateur CA | 5,2 kg (11,5 lbs), sans adaptateur CA | |
Accessoires | Cordon d’alimentation x 1, adaptateur CA (PA-500) x 1 | Cordon d’alimentation x 1, adaptateur CA (PA-500) x 1 | |
n-series digital Mixing Studio | Sac de transport : BAG-STP100 | Sac de transport : BAG-STP100 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.